Расписание платных групп
Расписание коммерческих (платных) групп СШОР «Дельфин»
Фильтр:
Скачать PDF
Понедельник
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | СОГ «Плавание» | Плавание | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 1-2 | |
| 08:30 – 09:15 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 3 из 10 | |
| 09:15 – 10:00 | Обучение плаванию | — | 8–13 | свободно 6 из 10 | |
| 10:00 – 10:40 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 10:00 – 10:40 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 4 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 16:00 – 17:30 | НОГ «Плавание» | Плавание | 6-8 лет | Бассейн, дорожка 3-4 | |
| 18:00 – 19:30 | СОГ «Водное поло» | Водное поло | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 5-6 | |
| 19:00 – 19:40 | С нуля | — | 7–9 | свободно 2 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Слабо плавают | — | 7–11 | свободно 5 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 12–15 | свободно 3 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Умеют плавать | — | 8–10 | свободно 6 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | С нуля | — | 8–10 | свободно 4 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | Обучение плаванию | — | 9–12 | свободно 5 из 10 |
07:00 – 08:30
13-16 лет
СОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 1-2
08:30 – 09:15
7–14
Спортивное плавание
свободно 3 из 10
09:15 – 10:00
8–13
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
10:00 – 10:40
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
10:00 – 10:40
7–9
Умеют плавать
свободно 6 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
16:00 – 17:30
6-8 лет
НОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 3-4
18:00 – 19:30
13-16 лет
СОГ «Водное поло»
Отделение: Водное поло
Бассейн, дорожка 5-6
19:00 – 19:40
7–9
С нуля
свободно 2 из 10
19:00 – 19:40
7–9
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
19:00 – 19:40
7–11
Слабо плавают
свободно 5 из 10
19:00 – 19:40
12–15
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Умеют плавать
свободно 6 из 10
19:40 – 20:20
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
20:20 – 21:00
8–10
С нуля
свободно 4 из 10
20:20 – 21:00
9–12
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
Вторник
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | СОГ «Плавание» | Плавание | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 1-2 | |
| 10:00 – 11:30 | Оздоровительная | Плавание | 16+ лет | Бассейн, дорожка 7-8 | |
| 10:00 – 10:45 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 5 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 6 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Обучение плаванию | — | 7–14 | свободно 4 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 14:20 – 15:00 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 4 из 10 | |
| 15:00 – 15:40 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 2 из 10 | |
| 16:00 – 17:30 | НОГ «Плавание» | Плавание | 9-12 лет | Бассейн, дорожка 3-4 | |
| 19:40 – 20:20 | Спортивное плавание | — | 12+ | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Умеют плавать | — | 11–13 | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | С нуля | — | 7–10 | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 8–10 | свободно 4 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | С нуля | — | 9–11 | свободно 3 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | Спортивное плавание | — | 12+ | свободно 3 из 10 |
07:00 – 08:30
13-16 лет
СОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 1-2
10:00 – 11:30
16+ лет
Оздоровительная
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 7-8
10:00 – 10:45
7–10
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
13:40 – 14:20
7–14
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Умеют плавать
свободно 4 из 10
14:20 – 15:00
7–14
Спортивное плавание
свободно 4 из 10
15:00 – 15:40
7–14
Спортивное плавание
свободно 2 из 10
16:00 – 17:30
9-12 лет
НОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 3-4
19:40 – 20:20
12+
Спортивное плавание
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
11–13
Умеют плавать
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
7–10
С нуля
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
20:20 – 21:00
9–11
С нуля
свободно 3 из 10
20:20 – 21:00
12+
Спортивное плавание
свободно 3 из 10
Среда
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | СОГ «Плавание» | Плавание | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 1-2 | |
| 08:30 – 09:15 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 3 из 10 | |
| 09:15 – 10:00 | Обучение плаванию | — | 8–13 | свободно 6 из 10 | |
| 10:00 – 10:40 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 10:00 – 10:40 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 4 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 16:00 – 17:30 | НОГ «Плавание» | Плавание | 6-8 лет | Бассейн, дорожка 3-4 | |
| 19:00 – 19:40 | С нуля | — | 7–9 | свободно 3 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Слабо плавают | — | 7–11 | свободно 5 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 12–15 | свободно 3 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Умеют плавать | — | 8–10 | свободно 6 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | С нуля | — | 8–10 | свободно 4 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | Обучение плаванию | — | 9–12 | свободно 5 из 10 |
07:00 – 08:30
13-16 лет
СОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 1-2
08:30 – 09:15
7–14
Спортивное плавание
свободно 3 из 10
09:15 – 10:00
8–13
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
10:00 – 10:40
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
10:00 – 10:40
7–9
Умеют плавать
свободно 6 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
16:00 – 17:30
6-8 лет
НОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 3-4
19:00 – 19:40
7–9
С нуля
свободно 3 из 10
19:00 – 19:40
7–9
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
19:00 – 19:40
7–11
Слабо плавают
свободно 5 из 10
19:00 – 19:40
12–15
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Умеют плавать
свободно 6 из 10
19:40 – 20:20
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
20:20 – 21:00
8–10
С нуля
свободно 4 из 10
20:20 – 21:00
9–12
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
Четверг
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | СОГ «Плавание» | Плавание | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 1-2 | |
| 10:00 – 10:45 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 5 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 6 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Обучение плаванию | — | 7–14 | свободно 4 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 14:20 – 15:00 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 4 из 10 | |
| 15:00 – 15:40 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 2 из 10 | |
| 16:00 – 17:30 | НОГ «Плавание» | Плавание | 9-12 лет | Бассейн, дорожка 3-4 | |
| 19:00 – 19:40 | С нуля | — | 7–9 | свободно 2 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Спортивное плавание | — | 12+ | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Умеют плавать | — | 11–13 | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | С нуля | — | 7–10 | свободно 5 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 8–10 | свободно 4 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | С нуля | — | 9–11 | свободно 3 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | Спортивное плавание | — | 12+ | свободно 3 из 10 |
07:00 – 08:30
13-16 лет
СОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 1-2
10:00 – 10:45
7–10
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
13:40 – 14:20
7–14
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Умеют плавать
свободно 4 из 10
14:20 – 15:00
7–14
Спортивное плавание
свободно 4 из 10
15:00 – 15:40
7–14
Спортивное плавание
свободно 2 из 10
16:00 – 17:30
9-12 лет
НОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 3-4
19:00 – 19:40
7–9
С нуля
свободно 2 из 10
19:40 – 20:20
12+
Спортивное плавание
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
11–13
Умеют плавать
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
7–10
С нуля
свободно 5 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
20:20 – 21:00
9–11
С нуля
свободно 3 из 10
20:20 – 21:00
12+
Спортивное плавание
свободно 3 из 10
Пятница
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | СОГ «Плавание» | Плавание | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 1-2 | |
| 10:00 – 10:40 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 10:00 – 10:40 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 4 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 6 из 10 | |
| 13:40 – 14:20 | Умеют плавать | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 16:00 – 17:30 | НОГ «Плавание» | Плавание | 6-8 лет | Бассейн, дорожка 3-4 | |
| 18:00 – 19:30 | СОГ «Водное поло» | Водное поло | 13-16 лет | Бассейн, дорожка 5-6 | |
| 19:00 – 19:40 | С нуля | — | 7–9 | свободно 3 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 4 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Слабо плавают | — | 7–11 | свободно 5 из 10 | |
| 19:00 – 19:40 | Обучение плаванию | — | 12–15 | свободно 3 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Умеют плавать | — | 8–10 | свободно 6 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 3 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | С нуля | — | 8–10 | свободно 4 из 10 | |
| 20:20 – 21:00 | Обучение плаванию | — | 9–12 | свободно 5 из 10 |
07:00 – 08:30
13-16 лет
СОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 1-2
10:00 – 10:40
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
10:00 – 10:40
7–9
Умеют плавать
свободно 6 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
13:40 – 14:20
7–9
Умеют плавать
свободно 4 из 10
16:00 – 17:30
6-8 лет
НОГ «Плавание»
Отделение: Плавание
Бассейн, дорожка 3-4
18:00 – 19:30
13-16 лет
СОГ «Водное поло»
Отделение: Водное поло
Бассейн, дорожка 5-6
19:00 – 19:40
7–9
С нуля
свободно 3 из 10
19:00 – 19:40
7–9
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
19:00 – 19:40
7–11
Слабо плавают
свободно 5 из 10
19:00 – 19:40
12–15
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Умеют плавать
свободно 6 из 10
19:40 – 20:20
7–10
Обучение плаванию
свободно 3 из 10
20:20 – 21:00
8–10
С нуля
свободно 4 из 10
20:20 – 21:00
9–12
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
Суббота
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | СОГ «Гребля» | Гребля | 13-16 лет | Затон РЭБ флота | |
| 10:00 – 12:00 | СОГ «Парусный спорт» | Парусный спорт | 13-16 лет | Затон РЭБ флота | |
| 10:00 – 10:45 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 5 из 10 | |
| 13:30 – 14:15 | Обучение плаванию | — | 7–10 | свободно 6 из 10 | |
| 14:20 – 15:00 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 4 из 10 | |
| 15:00 – 15:40 | Спортивное плавание | — | 7–14 | свободно 2 из 10 | |
| 19:40 – 20:20 | Обучение плаванию | — | 8–10 | свободно 4 из 10 |
09:00 – 11:00
13-16 лет
СОГ «Гребля»
Отделение: Гребля
Затон РЭБ флота
10:00 – 12:00
13-16 лет
СОГ «Парусный спорт»
Отделение: Парусный спорт
Затон РЭБ флота
10:00 – 10:45
7–10
Обучение плаванию
свободно 5 из 10
13:30 – 14:15
7–10
Обучение плаванию
свободно 6 из 10
14:20 – 15:00
7–14
Спортивное плавание
свободно 4 из 10
15:00 – 15:40
7–14
Спортивное плавание
свободно 2 из 10
19:40 – 20:20
8–10
Обучение плаванию
свободно 4 из 10
Воскресенье
| Время | Группа | Отделение | Возраст | Тренер | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 – 16:20 | Обучение плаванию | — | 7–9 | свободно 2 из 10 |
15:40 – 16:20
7–9
Обучение плаванию
свободно 2 из 10
Нет занятий по выбранным фильтрам
Внимание! Расписание может изменяться. Актуальную информацию уточняйте у администратора по телефону 8 (4212) 36-20-64.